ПРАЙС ЛИСТ НА ПРИЕМ МЕТАЛЛОЛОМА В МЕТАЛЛ С
№ | ТИП МЕТАЛЛА | ЦЕНА | |
розница | |||
руб. | |||
1 | Черный лом | 21-50 | |
2 | Стружка металлическая | 12 | |
3 | Медь | 680 | |
4 | Медь (автомобильная проводка) | 580 | |
5 | Медь луженая | 635 | |
6 | Медь горелка | 540 | |
7 | Медь горелка (луженая) | 490 | |
8 | Радиатор медный (тепловозный) | 480 | |
8 | Радиатор медный луженый (тепловозный) | 480 | |
9 | Стружка медная | 615 | |
10 | Латунь | 430 | |
11 | Радиаторы медно-латунные | 430 | |
12 | Стружка латунная | 360 | |
13 | Алюминий Электрический | 200 | |
14 | Алюминий Пищевой | 190 | |
15 | Алюминий Моторный | 135 | |
16 | Алюминий Бытовой | 105 | |
17 | Алюминий Банка | 95 | |
18 | Алюминиевые радиаторы с медной трубкой | 150 | |
19 | Радиаторы алюминиевые | 75 | |
20 | Алюминиевая Фольга | 75 | |
21 | Стружка алюминиевая | 75 | |
22 | Алюминий Самолетный | 30 |
23 | ЦАМ 1,2 сорт | 155 | |
24 | ЦАМ 3 сорт | 135 | |
25 | ЦАМ 3 сорт (карбюраторы) | 135 | |
26 | Свинец Кабельный | 130 | |
27 | Свинец Плавленый | 125 | |
28 | Свинец (грузики) | 65 | |
29 | Аккумулятор Пустой | 55 | |
30 | Аккумулятор Полный | 50 | |
31 | Аккумулятор Эбонитовый (пустой) | 40 | |
32 | Аккумулятор Гелевый | 45 | |
33 | АКБ ТНЖ | 50 | |
34 | АКБ НК | 40 | |
35 | Нержавейка | 35 | |
36 | Стружка нержавеющей стали | 20 | |
37 | Двигатель холодильный | 30 | |
38 | Электродвигатель | 30 | |
39 | Магний | 70 | |
40 | Титан | 220 |
№ | ТИП МЕТАЛЛА | ЦЕНА | |
розница | |||
руб. | |||
1 | Черный лом | 20.70 | |
2 | Стружка металлическая | 12 | |
3 | Медь | 680 | |
4 | Медь (автомобильная проводка) | 580 | |
5 | Медь луженая | 635 | |
6 | Медь горелка | 540 | |
7 | Медь горелка (луженая) | 490 | |
8 | Радиатор медный (тепловозный) | 480 | |
8 | Радиатор медный луженый (тепловозный) | 480 | |
9 | Стружка медная | 615 | |
10 | Латунь | 430 | |
11 | Радиаторы медно-латунные | 430 | |
12 | Стружка латунная | 360 | |
13 | Алюминий Электрический | 200 | |
14 | Алюминий Пищевой | 190 | |
15 | Алюминий Моторный | 135 | |
16 | Алюминий Бытовой | 105 | |
17 | Алюминий Банка | 95 | |
18 | Алюминиевые радиаторы с медной трубкой | 150 | |
19 | Радиаторы алюминиевые | 75 | |
20 | Алюминиевая Фольга | 75 | |
21 | Стружка алюминиевая | 75 | |
22 | Алюминий Самолетный | 30 |
23 | ЦАМ 1,2 сорт | 155 | |
24 | ЦАМ 3 сорт | 135 | |
25 | ЦАМ 3 сорт (карбюраторы) | 135 | |
26 | Свинец Кабельный | 130 | |
27 | Свинец Плавленый | 125 | |
28 | Свинец (грузики) | 65 | |
29 | Аккумулятор Пустой | 55 | |
30 | Аккумулятор Полный | 50 | |
31 | Аккумулятор Эбонитовый (пустой) | 40 | |
32 | Аккумулятор Гелевый | 45 | |
33 | АКБ ТНЖ | 50 | |
34 | АКБ НК | 40 | |
35 | Нержавейка | 35 | |
36 | Стружка нержавеющей стали | 20 | |
37 | Двигатель холодильный | 30 | |
38 | Электродвигатель | 30 | |
39 | Магний | 70 | |
40 | Титан | 220 |
№ | ТИП МЕТАЛЛА | ЦЕНА | |
розница | |||
руб. | |||
1 | Черный лом | 20,50 | |
2 | Стружка металлическая | 12 | |
3 | Медь | 670 | |
4 | Медь (автомобильная проводка) | 563 | |
5 | Медь луженая | 620 | |
6 | Медь горелка | 515 | |
7 | Медь горелка (луженая) | 455 | |
8 | Радиатор медный (тепловозный) | 445 | |
8 | Радиатор медный луженый (тепловозный) | 445 | |
9 | Стружка медная | 590 | |
10 | Латунь | 410 | |
11 | Радиаторы медно-латунные | 414 | |
12 | Стружка латунная | 345 | |
13 | Алюминий Электрический | 185 | |
14 | Алюминий Пищевой | 175 | |
15 | Алюминий Моторный | 130 | |
16 | Алюминий Бытовой | 109 | |
17 | Алюминий Банка | 88 | |
18 | Алюминиевые радиаторы с медной трубкой | 135 | |
19 | Радиаторы алюминиевые | 65 | |
20 | Алюминиевая Фольга | 65 | |
21 | Стружка алюминиевая | 65 | |
22 | Алюминий Самолетный | 30 |
23 | Свинец Кабельный | 118 | |
24 | Свинец Плавленый | 109 | |
25 | Свинец (грузики) | 50 | |
26 | Аккумулятор Пустой | 60 | |
27 | Аккумулятор Полный | 55 | |
28 | Аккумулятор Эбонитовый (пустой) | 45 | |
29 | Аккумулятор Гелевый | 52 | |
30 | АКБ ТНЖ | 53 | |
31 | АКБ НК | 44 | |
32 | ЦАМ 1,2 сорт | 155 | |
33 | ЦАМ 3 сорт | 135 | |
34 | ЦАМ 3 сорт (карбюраторы) | 127 | |
35 | Нержавейка | 36 | |
36 | Стружка нержавеющей стали | 19 | |
37 | Двигатель холодильный | 30 | |
38 | Электродвигатель | 30 | |
39 | Титан | 190 | |
40 | Магний | 69 |
1 | Черный лом | 21,30 | |
2 | Стружка металлическая | 12 | |
3 | Медь | 680 | |
4 | Медь (автомобильная проводка) | 580 | |
5 | Медь луженая | 635 | |
6 | Медь горелка | 540 | |
7 | Медь горелка (луженая) | 490 | |
8 | Радиатор медный (тепловозный) | 480 | |
8 | Радиатор медный луженый (тепловозный) | 480 | |
9 | Стружка медная | 615 | |
10 | Латунь | 430 | |
11 | Радиаторы медно-латунные | 430 | |
12 | Стружка латунная | 360 | |
13 | Алюминий Электрический | 200 | |
14 | Алюминий Пищевой | 190 | |
15 | Алюминий Моторный | 135 | |
16 | Алюминий Бытовой | 105 | |
17 | Алюминий Банка | 95 | |
18 | Алюминиевые радиаторы с медной трубкой | 150 | |
19 | Радиаторы алюминиевые | 75 | |
20 | Алюминиевая Фольга | 75 | |
21 | Стружка алюминиевая | 75 | |
22 | Алюминий Самолетный | 30 |
23 | ЦАМ 1,2 сорт | 155 | |
24 | ЦАМ 3 сорт | 135 | |
25 | ЦАМ 3 сорт (карбюраторы) | 135 | |
26 | Свинец Кабельный | 130 | |
27 | Свинец Плавленый | 125 | |
28 | Свинец (грузики) | 65 | |
29 | Аккумулятор Пустой | 55 | |
30 | Аккумулятор Полный | 50 | |
31 | Аккумулятор Эбонитовый (пустой) | 40 | |
32 | Аккумулятор Гелевый | 45 | |
33 | АКБ ТНЖ | 50 | |
34 | АКБ НК | 40 | |
35 | Нержавейка | 35 | |
36 | Стружка нержавеющей стали | 20 | |
37 | Двигатель холодильный | 30 | |
38 | Электродвигатель | 30 | |
39 | Магний | 70 | |
40 | Титан | 220 |
Принимаем лом при наличии паспорта и банковской карты
+7(918)688-10-70
Взимаемый процент на засор: |
Стружка цветных металлов |
-5% |
С черного металла |
-4% |
|
С цветного металла |
-1% |
|
Стружка металлическая |
-4% |
|
Стружка нержавеющей стали |
-5% |
Оптовая цена:
от 200 кг на лом цветных металлов
от 1 тонны на лом черных металлов
от 200 кг на лом цветных металлов
от 1 тонны на лом черных металлов