ПРАЙС ЛИСТ НА ПРИЕМ МЕТАЛЛОЛОМА В МЕТАЛЛ С
| № | ТИП МЕТАЛЛА | ЦЕНА | |
| розница | |||
| руб. | |||
| 1 | Черный лом | 15,50 | |
| 2 | Стружка металлическая | 5,5 | |
| 3 | Медь | 780 | |
| 4 | Медь (автомобильная проводка) | 710 | |
| 5 | Медь луженая | 740 | |
| 6 | Медь горелка | 700 | |
| 7 | Медь горелка (луженая) | 600 | |
| 8 | Радиатор медный (тепловозный) | 570 | |
| 8 | Радиатор медный луженый (тепловозный) | 570 | |
| 9 | Стружка медная | 720 | |
| 10 | Латунь | 510 | |
| 11 | Радиаторы медно-латунные | 500 | |
| 12 | Стружка латунная | 480 | |
| 13 | Алюминий Электрический | 210 | |
| 14 | Алюминий Пищевой | 205 | |
| 15 | Алюминий Моторный | 140 | |
| 16 | Алюминий Бытовой | 135 | |
| 17 | Алюминий Банка | 115 | |
| 18 | Алюминиевые радиаторы с медной трубкой | 160 | |
| 19 | Радиаторы алюминиевые | 60 | |
| 20 | Алюминиевая Фольга | 90 | |
| 21 | Стружка алюминиевая | 80 | |
| 22 | Алюминий Самолетный | 30 |
| 23 | ЦАМ 1,2 сорт | 130 | |
| 24 | ЦАМ 3 сорт | 115 | |
| 25 | ЦАМ 3 сорт (карбюраторы) | 115 | |
| 26 | Свинец Кабельный | 80 | |
| 27 | Свинец Плавленый | 75 | |
| 28 | Свинец (грузики) | 50 | |
| 29 | Лом Свинца Пустой | 35 | |
| 30 | Лом Свинца Полный | 30 | |
| 31 | Лом Свинца Эбонитовый (пустой) | 20 | |
| 32 | Лом Свинца Гелевый | 25 | |
| 33 | Нержавейка | 30 | |
| 34 | Стружка нержавеющей стали | 10 | |
| 35 | Двигатель холодильный | 30 | |
| 36 | Электродвигатель | 35 | |
| 37 | Магний | 45 | |
| 38 | Титан | 100 |
| № | ТИП МЕТАЛЛА | ЦЕНА | |
| розница | |||
| руб. | |||
| 1 | Черный лом | 15,00 | |
| 2 | Стружка металлическая | 5,5 | |
| 3 | Медь | 780 | |
| 4 | Медь (автомобильная проводка) | 710 | |
| 5 | Медь луженая | 740 | |
| 6 | Медь горелка | 700 | |
| 7 | Медь горелка (луженая) | 600 | |
| 8 | Радиатор медный (тепловозный) | 570 | |
| 8 | Радиатор медный луженый (тепловозный) | 570 | |
| 9 | Стружка медная | 720 | |
| 10 | Латунь | 510 | |
| 11 | Радиаторы медно-латунные | 500 | |
| 12 | Стружка латунная | 480 | |
| 13 | Алюминий Электрический | 210 | |
| 14 | Алюминий Пищевой | 205 | |
| 15 | Алюминий Моторный | 140 | |
| 16 | Алюминий Бытовой | 135 | |
| 17 | Алюминий Банка | 115 | |
| 18 | Алюминиевые радиаторы с медной трубкой | 160 | |
| 19 | Радиаторы алюминиевые | 60 | |
| 20 | Алюминиевая Фольга | 90 | |
| 21 | Стружка алюминиевая | 80 | |
| 22 | Алюминий Самолетный | 30 |
| 23 | ЦАМ 1,2 сорт | 125 | |
| 24 | ЦАМ 3 сорт | 115 | |
| 25 | ЦАМ 3 сорт (карбюраторы) | 115 | |
| 26 | Свинец Кабельный | 80 | |
| 27 | Свинец Плавленый | 75 | |
| 28 | Свинец (грузики) | 50 | |
| 29 | Лом Свинца Пустой | 35 | |
| 30 | Лом Свинца Полный | 30 | |
| 31 | Лом Свинца Эбонитовый (пустой) | 20 | |
| 32 | Лом Свинца Гелевый | 25 | |
| 33 | Нержавейка | 30 | |
| 34 | Стружка нержавеющей стали | 10 | |
| 35 | Двигатель холодильный | 30 | |
| 36 | Электродвигатель | 35 | |
| 37 | Магний | 45 | |
| 38 | Титан | 100 |
| № | ТИП МЕТАЛЛА | ЦЕНА | |
| розница | |||
| руб. | |||
| 1 | Черный лом | 15,50 | |
| 2 | Стружка металлическая | 5,5 | |
| 3 | Медь | 780 | |
| 4 | Медь (автомобильная проводка) | 710 | |
| 5 | Медь луженая | 740 | |
| 6 | Медь горелка | 700 | |
| 7 | Медь горелка (луженая) | 600 | |
| 8 | Радиатор медный (тепловозный) | 570 | |
| 8 | Радиатор медный луженый (тепловозный) | 570 | |
| 9 | Стружка медная | 720 | |
| 10 | Латунь | 510 | |
| 11 | Радиаторы медно-латунные | 500 | |
| 12 | Стружка латунная | 480 | |
| 13 | Алюминий Электрический | 210 | |
| 14 | Алюминий Пищевой | 205 | |
| 15 | Алюминий Моторный | 140 | |
| 16 | Алюминий Бытовой | 135 | |
| 17 | Алюминий Банка | 115 | |
| 18 | Алюминиевые радиаторы с медной трубкой | 160 | |
| 19 | Радиаторы алюминиевые | 60 | |
| 20 | Алюминиевая Фольга | 90 | |
| 21 | Стружка алюминиевая | 80 | |
| 22 | Алюминий Самолетный | 30 |
| 23 | ЦАМ 1,2 сорт | 125 | |
| 24 | ЦАМ 3 сорт | 115 | |
| 25 | ЦАМ 3 сорт (карбюраторы) | 115 | |
| 26 | Свинец Кабельный | 80 | |
| 27 | Свинец Плавленый | 75 | |
| 28 | Свинец (грузики) | 50 | |
| 29 | Лом Свинца Пустой | 35 | |
| 30 | Лом Свинца Полный | 30 | |
| 31 | Лом Свинца Эбонитовый (пустой) | 20 | |
| 32 | Лом Свинца Гелевый | 25 | |
| 33 | Нержавейка | 30 | |
| 34 | Стружка нержавеющей стали | 10 | |
| 35 | Двигатель холодильный | 30 | |
| 36 | Электродвигатель | 35 | |
| 37 | Магний | 45 | |
| 38 | Титан | 100 |
| № | ТИП МЕТАЛЛА | ЦЕНА | |
| розница | |||
| руб. | |||
| 1 | Черный лом | 15,30 | |
| 2 | Стружка металлическая | 5,5 | |
| 3 | Медь | 780 | |
| 4 | Медь (автомобильная проводка) | 700 | |
| 5 | Медь луженая | 710 | |
| 6 | Медь горелка | 690 | |
| 7 | Медь горелка (луженая) | 590 | |
| 8 | Радиатор медный (тепловозный) | 540 | |
| 8 | Радиатор медный луженый (тепловозный) | 540 | |
| 9 | Стружка медная | 680 | |
| 10 | Латунь | 500 | |
| 11 | Радиаторы медно-латунные | 495 | |
| 12 | Стружка латунная | 470 | |
| 13 | Алюминий Электрический | 205 | |
| 14 | Алюминий Пищевой | 200 | |
| 15 | Алюминий Моторный | 135 | |
| 16 | Алюминий Бытовой | 130 | |
| 17 | Алюминий Банка | 105 | |
| 18 | Алюминиевые радиаторы с медной трубкой | 160 | |
| 19 | Радиаторы алюминиевые | 60 | |
| 20 | Алюминиевая Фольга | 90 | |
| 21 | Стружка алюминиевая | 80 | |
| 22 | Алюминий Самолетный | 30 |
| 23 | ЦАМ 1,2 сорт | 125 | |
| 24 | ЦАМ 3 сорт | 115 | |
| 25 | ЦАМ 3 сорт (карбюраторы) | 115 | |
| 26 | Свинец Кабельный | 80 | |
| 27 | Свинец Плавленый | 75 | |
| 28 | Свинец (грузики) | 50 | |
| 29 | Лом Свинца Пустой | 35 | |
| 30 | Аккумулятор Полный | 30 | |
| 31 | Лом Свинца Эбонитовый (пустой) | 20 | |
| 32 | Лом Свинца Гелевый | 25 | |
| 33 | Нержавейка | 25 | |
| 34 | Стружка нержавеющей стали | 10 | |
| 35 | Двигатель холодильный | 30 | |
| 36 | Электродвигатель | 35 | |
| 37 | Магний | 45 | |
| 38 | Титан | 100 |
Принимаем лом при наличии паспорта и банковской карты
Актуальные цены уточняйте по телефону
Актуальные цены уточняйте по телефону
|
Взимаемый процент на засор: |
Стружка цветных металлов |
-5% |
|
С черного металла |
-4% |
|
|
С цветного металла |
-1% |
|
|
Стружка металлическая |
-4% |
|
|
Стружка нержавеющей стали |
-5% |
Оптовая цена:
от 200 кг на лом цветных металлов
от 1 тонны на лом черных металлов
от 200 кг на лом цветных металлов
от 1 тонны на лом черных металлов
